こんにちは、当サイトにご訪問いただきありがとうございます<m(__)m>
こちらの記事ではTwitterの投票によって決定された城ドラ(城とドラゴン)の最強キャラランキングを掲載しています。
最強キャラランキング(小・中型ver.)
【第4期】城ドラ最強キャラ決定戦(小・中型ver.)の結果を反映しました!
順位 | アイコン | キャラ名 | 所属クラス |
---|---|---|---|
1位 | ![]() | 竜剣士 レードラ | 最強位 |
2位 | ![]() | 竜弓術士 ワイラ | A級1位 |
3位 | ![]() | 竜魔導士 ブルード | A級2位 |
4位 | ![]() | ビートル ガール | A級3位 |
5位 | ![]() | ゴクウ | A級4位 |
6位 | ![]() | アヌビス | A級5位 |
7位 | ![]() | チビピク | A級6位 |
8位 | ![]() | マミー | A級7位 |
9位 | ![]() | シマリス | A級8位 |
10位 | ![]() | 東京卍會 | A級9位 |
11位 | ![]() | 浦飯幽助 | A級10位 |
12位 | ![]() | リムル | B級1位 |
13位 | ![]() | ディケイド | B級2位 |
14位 | ![]() | 森羅日下部 | B級3位 |
15位 | ![]() | パワード スーツ | B級4位 |
16位 | ![]() | バーサーカー | B級5位 |
17位 | ![]() | サムライ ビートル | B級6位 |
18位 | ![]() | チビグリ | B級7位 |
19位 | ![]() | ゴーカイ レッド | B級8位 |
20位 | ![]() | イフリート | B級9位 |
21位 | ![]() | 麻倉葉 | B級10位 |
22位 | ![]() | 金木研 | C級1位 |
23位 | ![]() | ワーウルフ | C級2位 |
24位 | ![]() | バクダン おやじ | C級3位 |
25位 | ![]() | ラビット | C級4位 |
26位 | ![]() | チビドラ | C級5位 |
27位 | ![]() | サキュバス | C級6位 |
28位 | ![]() | 則巻アラレ | C級7位 |
29位 | ![]() | スライム | C級8位 |
30位 | ![]() | エミリア | C級9位 |
31位 | ![]() | ヴァルキリー | C級10位 |
32位 | ![]() | スケルトン | D級1位 |
33位 | ![]() | ゴースト | D級2位 |
34位 | ![]() | チビメタ | D級3位 |
35位 | ![]() | プリンセス | D級4位 |
36位 | ![]() | アマゾネス | D級5位 |
37位 | ![]() | ジャイアントクラブ | D級6位 |
38位 | ![]() | ゾンビ | D級7位 |
39位 | ![]() | オーク | D級8位 |
40位 | ![]() | 特殊部隊 | D級9位 |
41位 | ![]() | ジャイアントベビー | D級10位 |
42位 | ![]() | アシュラ | E級1位 |
43位 | ![]() | ネコムート | E級2位 |
44位 | ![]() | ジャイアントパンダ | E級3位 |
45位 | ![]() | 魔導機兵 | E級4位 |
46位 | ![]() | フランケン | E級5位 |
47位 | ![]() | 鬼ん子 | E級6位 |
48位 | ![]() | クレイジー フラワー | E級7位 |
49位 | ![]() | ケットシー | E級8位 |
50位 | ![]() | ウィッチ | E級9位 |
51位 | ![]() | マイマイ | E級10位 |
※フリークラス所属のキャラは上記のランキングに掲載していません。
最強キャラランキング(大型ver.)
【第3期】城ドラ最強キャラ決定戦(大型ver.)の結果を反映しました
順位 | アイコン | キャラ名 | 所属クラス |
---|---|---|---|
1位 | ![]() | ホワドラ ガール | 最強位 |
2位 | ![]() | ゴーレム ガール | A級1位 |
3位 | ![]() | レッド ドラゴン | A級2位 |
4位 | ![]() | ロボガール | A級3位 |
5位 | ![]() | サタンガール | A級4位 |
6位 | ![]() | クラーケン ガール | A級5位 |
7位 | ![]() | サンダー ドラゴン | A級6位 |
8位 | ![]() | キメラガール | A級7位 |
9位 | ![]() | ブルー ドラゴン | A級8位 |
10位 | ![]() | サイクロプス | A級9位 |
11位 | ![]() | ピクシー ドラゴン | A級10位 |
12位 | ![]() | ポセイドーン | B級1位 |
13位 | ![]() | ブラドラ ガール | B級2位 |
14位 | ![]() | キメラ | B級3位 |
15位 | ![]() | グリーン ドラゴン | B級4位 |
16位 | ![]() | レッドラ ガール | B級5位 |
17位 | ![]() | バフォメット | B級6位 |
18位 | ![]() | ブルドラ ガールズ | B級7位 |
19位 | ![]() | リリス | B級8位 |
20位 | ![]() | ヒュドラ | B級9位 |
21位 | ![]() | サイクロ ガール | B級10位 |
22位 | ![]() | ミノガール | C級1位 |
23位 | ![]() | パピヨン | C級2位 |
24位 | ![]() | ブラック ドラゴン | C級3位 |
25位 | ![]() | メタル ドラゴン | C級4位 |
26位 | ![]() | ノーム三兄弟 | C級5位 |
27位 | ![]() | ゴーレム | C級6位 |
28位 | ![]() | MF バルキリー | C級7位 |
29位 | ![]() | サタン | C級8位 |
30位 | ![]() | クイーンビー | C級9位 |
31位 | ![]() | ゼウス | C級10位 |
※フリークラス所属のキャラは上記のランキングに掲載していません。
全フリークラスキャラ一覧
フリークラスは惜しくもランキング入りを果たせなかったキャラが所属するクラスです。
1番下のクラスではありますが、使い物にならないキャラは1体もいません。
ランキング上位のポテンシャルを持つキャラも多く存在しています!
フリークラス一覧(小・中型キャラver.)
No. | アイコン | キャラ名 | キャラ情報 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 剣士 | 1コス進撃 |
2 | ![]() | アーチャー | 1コス進撃 |
3 | ![]() | 魔法使い | 1コス進撃 |
4 | ![]() | ふとっちょ 剣士 | 1コス進撃 |
5 | ![]() | アリンコ | 1コス進撃 |
6 | ![]() | フェアリー | 1コス迎撃 |
7 | ![]() | リザードマン | 2コス進撃 |
8 | ![]() | マーメイド | 2コス進撃 |
9 | ![]() | メデューサ | 2コス進撃 |
10 | ![]() | マタンゴ | 2コス進撃 |
11 | ![]() | マーマン | 2コス進撃 |
12 | ![]() | ジャイアント サイ | 2コス進撃 |
13 | ![]() | フォックス | 2コス進撃 |
14 | ![]() | ペンギン | 2コス進撃 |
15 | ![]() | ヌボボ | 2コス進撃 |
16 | ![]() | 重剣士 | 2コス進撃 |
17 | ![]() | マリオネット | 2コス進撃 |
18 | ![]() | ゴブリン UFO | 2コス進撃 |
19 | ![]() | キラー カマキリ | 2コス進撃 |
20 | ![]() | コロポックル | 2コス迎撃 |
21 | ![]() | ワイバーン | 3コス進撃 |
22 | ![]() | デビル | 3コス進撃 |
23 | ![]() | エンジェル | 3コス進撃 |
24 | ![]() | 騎馬兵 | 3コス進撃 |
25 | ![]() | カタパルト | 3コス進撃 |
26 | ![]() | グリフォン | 3コス進撃 |
27 | ![]() | プリティ キャット | 3コス進撃 |
28 | ![]() | カエル剣士 | 3コス進撃 |
29 | ![]() | バット | 3コス進撃 |
30 | ![]() | ゴブリン バイク | 3コス進撃 |
31 | ![]() | 調査兵団 | 3コス進撃 |
32 | ![]() | なめこ | 3コス進撃 |
33 | ![]() | ガッツ | 3コス進撃 |
34 | ![]() | バカボンの パパ | 3コス進撃 |
35 | ![]() | 古代魔導士 | 3コス進撃 |
36 | ![]() | ロックマン | 3コス進撃 |
37 | ![]() | ヘッジホッグ | 3コス進撃 |
38 | ![]() | ネズミ剣士 | 3コス進撃 |
39 | ![]() | レム | 3コス進撃 |
40 | ![]() | チビブラ | 3コス進撃 |
41 | ![]() | チビホワ | 3コス進撃 |
42 | ![]() | ドラゴン ライダー | 3コス迎撃 |
43 | ![]() | タートル キャノン | 3コス迎撃 |
44 | ![]() | マンドラゴラ | 3コス迎撃 |
45 | ![]() | フクロウ | 3コス迎撃 |
46 | ![]() | 雪ん子 | 3コス迎撃 |
47 | ![]() | コング | 3コス迎撃 |
48 | ![]() | シャーク | 3コス迎撃 |
49 | ![]() | エルフ | 4コス進撃 |
50 | ![]() | トロール | 4コス進撃 |
51 | ![]() | チビクロプス | 4コス進撃 |
52 | ![]() | チビブル | 4コス迎撃 |
53 | ![]() | カンガルー | 4コス迎撃 |
フリークラス一覧(大型キャラver.)
アーカイブ:最強キャラランキング
過去の城ドラ最強キャラ決定戦を振り返ることが出来ます
最後に:最強キャラランキング(2025年ver.)
キャラランキングいかがでしたでしょうか、少しでも参考になれば嬉しいです^ ^
意見・感想などありましたら、気軽にコメントお願いします(^^♪
最後までご覧いただきありがとうございました
当ブログの「城とドラゴン」に関する記事は株式会社アソビズムの許諾を受け、同社の著作物を利用するものです。
コメント