【第4期】城ドラ最強キャラ決定戦戦(小・中型キャラver.)
全5回のリーグ戦で昇級・降級キャラを決定します。
※最終的な勝敗が同じキャラに関しては前期の順位を参考に決定
フリークラスに関しては数が多いため、トーナメントにより昇級キャラを決定します。
フリークラス
昇級:4枠 降級:0枠
※トーナメント表は横にスクロール出来ます
※シードキャラは過去の戦績から判断しています
昇級:ドラゴンライダー、ヘッジホッグ、チビクロプス、キラービー
E級
昇級:3枠 降級:4枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャーク | 0勝4敗 | ● ケルベ | △ ゴブリン | ● マイマイ | ● チビホワ | ● 魔導 |
2 | ゴブリン | 0勝3敗 | ● マイマイ | △ シャーク | ● 鬼ん子 | △ ハーピー | ● フランケ |
3 | チビホワ | 3勝2敗 | ● 魔導 | ○ ケルベ | ● ポックル | ○ シャーク | ○ ハーピー |
4 | ハーピー | 0勝4敗 | ● 鬼ん子 | ● マイマイ | ● フランケ | △ ゴブリン | ● チビホワ |
5 | フランケン | 4勝1敗 | ○ ポックル | ● 魔導 | ○ ハーピー | ○ ケルベ | ○ ゴブリン |
6 | コロポックル | 2勝2敗 | ● フランケ | ● 鬼ん子 | ○ チビホワ | △ マイマイ | ○ ケルベ |
7 | 鬼ん子 | 4勝1敗 | ○ ハーピー | ○ ポックル | ○ ゴブリン | ● 魔導 | ○ マイマイ |
8 | 魔導機兵 | 5勝0敗 | ○ チビホワ | ○ フランケ | ○ ケルベ | ○ 鬼ん子 | ○ シャーク |
9 | マイマイ | 3勝1敗 | ○ ゴブリン | ○ ハーピー | ○ シャーク | △ ポックル | ● 鬼ん子 |
10 | ケルベロス | 1勝4敗 | ○ シャーク | ● チビホワ | ● 魔導 | ● フランケ | ● ポックル |
〇:勝ち ●:負け △:引き分け
昇級:
降級:
D級
昇級:3枠 降級:3枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ネコムート | 2勝3敗 | ● カニ | ○ ケットシ | ● プリンセ | ○ ウィッチ | ● ゾネス |
2 | ケットシー | 0勝5敗 | ● プリンセ | ● ネコムー | ● クレフラ | ● ベビー | ● アシュラ |
3 | ウィッチ | 0勝5敗 | ● ゾネス | ● カニ | ● パンダ | ● ネコムー | ● ベビー |
4 | ジャイアントベビー | 3勝2敗 | ○ クレフラ | ● プリンセ | ● アシュラ | ○ ケットシ | ○ ウィッチ |
5 | アシュラ | 3勝2敗 | ○ パンダ | ● ゾネス | ○ ベビー | ● カニ | ○ ケットシ |
6 | ジャイアントパンダ | 2勝3敗 | ● アシュラ | ○ クレフラ | ○ ウィッチ | ● プリンセ | ● カニ |
7 | クレイジーフラワー | 1勝4敗 | ● ベビー | ● パンダ | ○ ケットシ | ● ゾネス | ● プリンセ |
8 | アマゾネス | 4勝0敗 | ○ ウィッチ | ○ アシュラ | △ カニ | ○ クレフラ | ○ ネコムー |
9 | プリンセス | 5勝0敗 | ○ ケットシ | ○ ベビー | ○ ネコムー | ○ パンダ | ○ クレフラ |
10 | ジャイアントクラブ | 4勝0敗 | ○ ネコムー | ○ ウィッチ | △ ゾネス | ○ アシュラ | ○ パンダ |
〇:勝ち ●:負け △:引き分け
昇級:
降級:
C級
昇級:3枠 降級:3枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サキュバス | 3勝2敗 | ○ ゾンビ | ○ 特殊部隊 | ● チビドラ | ○ チビメタ | ● ラビット |
2 | 特殊部隊 | 0勝5敗 | ● チビドラ | ● サキュ | ● ゴースト | ● ヴァル | ● スケ |
3 | チビメタ | 1勝3敗 | ● ラビット | △ ゾンビ | ○ オーク | ● サキュ | ● ヴァル |
4 | ヴァルキリー | 3勝2敗 | ● ゴースト | ● チビドラ | ○ スケ | ○ 特殊部隊 | ○ チビメタ |
5 | スケルトン | 3勝2敗 | ○ オーク | ● ラビット | ● ヴァル | ○ ゾンビ | ○ 特殊部隊 |
6 | オーク | 0勝4敗 | ● スケ | ● ゴースト | ● チビメタ | ● チビドラ | △ ゾンビ |
7 | ゴースト | 3勝2敗 | ○ ヴァル | ○ オーク | ○ 特殊部隊 | ● ラビット | ● チビドラ |
8 | ラビット | 5勝0敗 | ○ チビメタ | ○ スケ | ○ ゾンビ | ○ ゴースト | ○ サキュ |
9 | チビドラ | 5勝0敗 | ○ 特殊部隊 | ○ ヴァル | ○ サキュ | ○ オーク | ○ ゴースト |
10 | ゾンビ | 0勝3敗 | ● サキュ | △ チビメタ | ● ラビット | ● スケ | △ オーク |
〇:勝ち ●:負け △:引き分け
昇級:
降級:
B級★現在進行中★
昇級:3枠 降級:3枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 則巻アラレ | 0勝2敗 | △ スライム | ● 金木 | ● パワード | バサカ | バクおじ |
2 | 金木研 | 1勝2敗 | ● パワード | ○ アラレ | ● ビートル | エミリア | ウルフ |
3 | バーサーカー | 2勝1敗 | ○ バクおじ | ○ スライム | ● 麻倉 | アラレ | エミリア |
4 | エミリア | 0勝3敗 | ● ビートル | ● パワード | ● ウルフ | 金木 | バサカ |
5 | ワーウルフ | 1勝2敗 | ● 麻倉 | ● バクおじ | ○ エミリア | スライム | 金木 |
6 | 麻倉葉 | 2勝1敗 | ○ ウルフ | ● ビートル | ○ バサカ | パワード | スライム |
7 | サムライビートル | 3勝0敗 | ○ エミリア | ○ 麻倉 | ○ 金木 | バクおじ | パワード |
8 | バクダンおやじ | 2勝1敗 | ● バサカ | ○ ウルフ | ○ スライム | ビートル | アラレ |
9 | パワードスーツ | 3勝0敗 | ○ 金木 | ○ エミリア | ○ アラレ | 麻倉 | ビートル |
10 | スライム | 0勝2敗 | △ アラレ | ● バサカ | ● バクおじ | ウルフ | 麻倉 |
〇:勝ち ●:負け △:引き分け
昇級:
降級:
A級
最強キャラ決定戦進出:1枠 降級:3枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竜剣士レードラ | 0勝0敗 | イフリー | 幽助 | 東卍 | マミー | ゴクウ |
2 | 浦飯幽助 | 0勝0敗 | 東卍 | レードラ | シマリス | チビグリ | ディケ |
3 | マミー | 0勝0敗 | ゴクウ | イフリー | ゴーカイ | レードラ | チビグリ |
4 | チビグリ | 0勝0敗 | シマリス | 東卍 | ディケ | 幽助 | マミー |
5 | ディケイド | 0勝0敗 | ゴーカイ | ゴクウ | チビグリ | イフリー | 幽助 |
6 | ゴーカイレッド | 0勝0敗 | ディケ | シマリス | マミー | 東卍 | イフリー |
7 | シマリス | 0勝0敗 | チビグリ | ゴーカイ | 幽助 | ゴクウ | 東卍 |
8 | ゴクウ | 0勝0敗 | マミー | ディケ | イフリー | シマリス | レードラ |
9 | 東京卍會 | 0勝0敗 | 幽助 | チビグリ | レードラ | ゴーカイ | シマリス |
10 | イフリート | 0勝0敗 | レードラ | マミー | ゴクウ | ディケ | ゴーカイ |
最強キャラ決定戦進出:
降級:
最強キャラ決定戦(小・中型キャラver.)
竜魔導士ブルード(現最強キャラ)VS(A級リーグ優勝)
第4代最強キャラ:
【第4期】城ドラ最強キャラ決定戦(大型キャラver.)
全5回のリーグ戦で昇級・降級キャラを決定します。
※最終的な勝敗が同じキャラに関しては前期の順位を参考に決定
フリークラスに関しては数が多いため、トーナメントにより昇級キャラを決定します。
フリークラス
昇級:3枠 降級:0枠
※トーナメント表は横にスクロール出来ます
※シードキャラは過去の戦績から判断しています
昇級:
C級
昇級:3枠 降級:3枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0勝0敗 | ||||||
2 | 0勝0敗 | ||||||
3 | 0勝0敗 | ||||||
4 | 0勝0敗 | ||||||
5 | 0勝0敗 | ||||||
6 | 0勝0敗 | ||||||
7 | 0勝0敗 | ||||||
8 | 0勝0敗 | ||||||
9 | 0勝0敗 | ||||||
10 | 0勝0敗 |
〇:勝ち ●:負け △:引き分け
昇級:
降級:
B級
昇級:3枠 降級:3枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0勝0敗 | ||||||
2 | 0勝0敗 | ||||||
3 | 0勝0敗 | ||||||
4 | 0勝0敗 | ||||||
5 | 0勝0敗 | ||||||
6 | 0勝0敗 | ||||||
7 | 0勝0敗 | ||||||
8 | 0勝0敗 | ||||||
9 | 0勝0敗 | ||||||
10 | 0勝0敗 |
〇:勝ち ●:負け △:引き分け
昇級:
降級:
A級
最強キャラ決定戦:1枠 降級:3枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0勝0敗 | ||||||
2 | 0勝0敗 | ||||||
3 | 0勝0敗 | ||||||
4 | 0勝0敗 | ||||||
5 | 0勝0敗 | ||||||
6 | 0勝0敗 | ||||||
7 | 0勝0敗 | ||||||
8 | 0勝0敗 | ||||||
9 | 0勝0敗 | ||||||
10 | 0勝0敗 |
〇:勝ち ●:負け △:引き分け
最強キャラ決定戦進出:
降級:
最強キャラ決定戦
(現最強キャラ)VS(A級リーグ優勝キャラ)
第4代最強キャラ:
終わりに
意見・感想などありましたら、気軽にコメントお願いします(^^♪
最後までご覧いただきありがとうございました!
城ドラ最強キャラ決定戦TOPページはこちら↓
当ブログの「城とドラゴン」に関する記事は株式会社アソビズムの許諾を受け、同社の著作物を利用するものです。
コメント