【第3期】城ドラ最強キャラ決定戦(小・中型キャラver.)
全5回のリーグ戦で昇級・降級キャラを決定します。
※ 最終的な勝ち負けの数が同じキャラに関しては前期の順位を参考に決定
フリークラスに関しては数が多いため、トーナメントにより昇級キャラを決定します。
フリークラス
昇級:4枠、降級:0枠
※トーナメント表は横にスクロール出来ます
※シードキャラは過去の戦績から判断しています
昇級:アマゾネス、プリンセス、ジャイアントクラブ、シャーク
D級
昇級:3枠、降級:4枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クレイジーフラワー | 1勝3敗 | ● チビドラ | ● ゴブリン | △ アシュラ | ● ウィッチ | ○ フランケ |
2 | ゴブリン 降 | 1勝4敗 | ● アシュラ | ○ クレフラ | ● ラビット | ● ベビー | ● ゴースト |
3 | ウィッチ | 3勝2敗 | ○ フランケ | ● チビドラ | ● パンダ | ○ クレフラ | ○ チビホワ |
4 | ジャイアントベビー | 3勝2敗 | ● ラビット | ○ アシュラ | ● ゴースト | ○ ゴブリン | ○ ハーピー |
5 | ハーピー 降 | 0勝4敗 | ● パンダ | △ フランケ | ● チビホワ | ● チビドラ | ● ベビー |
6 | チビホワ 降 | 1勝4敗 | ● ゴースト | ● ラビット | ○ ハーピー | ● アシュラ | ● ウィッチ |
7 | ゴースト 昇 | 5勝0敗 | ○ チビホワ | ○ パンダ | ○ ベビー | ○ フランケ | ○ ゴブリン |
8 | ジャイアントパンダ | 2勝3敗 | ○ ハーピー | ● ゴースト | ○ ウィッチ | ● ラビット | ● チビドラ |
9 | ラビット 昇 | 5勝0敗 | ○ ベビー | ○ チビホワ | ○ ゴブリン | ○ パンダ | ○ アシュラ |
10 | フランケン 降 | 0勝4敗 | ● ウィッチ | △ ハーピー | ● チビドラ | ● ゴースト | ● クレフラ |
11 | アシュラ | 2勝2敗 | ○ ゴブリン | ● ベビー | △ クレフラ | ○ チビホワ | ● ラビット |
12 | チビドラ 昇 | 5勝0敗 | ○ クレフラ | ○ ウィッチ | ○ フランケ | ○ ハーピー | ○ パンダ |
○:勝ち ●:負け △:引き分け
昇級:ゴースト、ラビット、チビドラ
降級:ゴブリン、チビホワ、ハーピー、フランケン
C級
昇級:3枠、降級:3枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サムライビートル 昇 | 5勝0敗 | ○ パワス | ○ スケ | ○ バクおじ | ○ オーク | ○ ヴァル |
2 | スケルトン | 2勝3敗 | ● バクおじ | ● ビートル | ● ケットシ | ○ ゾンビ | ○ ネコムー |
3 | オーク | 1勝4敗 | ● ヴァル | ● パワス | ● チビメタ | ● ビートル | ○ ゾンビ |
4 | ゾンビ 降 | 1勝4敗 | ○ ケットシ | ● バクおじ | ● ネコムー | ● スケ | ● オーク |
5 | ネコムート 降 | 1勝4敗 | ● チビメタ | ● ヴァル | ○ ゾンビ | ● パワス | ● スケ |
6 | チビメタ | 3勝2敗 | ○ ネコムー | ○ ケットシ | ○ オーク | ● バクおじ | ● パワス |
7 | ケットシー 降 | 1勝4敗 | ● ゾンビ | ● チビメタ | ○ スケ | ● ヴァル | ● バクおじ |
8 | ヴァルキリー | 3勝2敗 | ○ オーク | ○ ネコムー | ● パワス | ○ ケットシ | ● ビートル |
9 | バクダンおやじ 昇 | 4勝1敗 | ○ スケ | ○ ゾンビ | ● ビートル | ○ チビメタ | ○ ケットシ |
10 | パワードスーツ 昇 | 4勝1敗 | ● ビートル | ○ オーク | ○ ヴァル | ○ ネコムー | ○ チビメタ |
○:勝ち ●:負け △:引き分け
昇級:サムライビートル、バクダンおやじ、パワードスーツ
降級:ゾンビ、ネコムート、ケットシー
B級
昇級:2枠、降級:3枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サキュバス 降 | 1勝4敗 | ● スライム | ● バサカ | ○ 特殊部隊 | ● シマリス | ● ウルフ |
2 | バーサーカー | 3勝2敗 | ○ 特殊部隊 | ○ サキュ | ● イフリ― | ○ エミリア | ● シマリス |
3 | シマリス 昇 | 5勝0敗 | ○ ウルフ | ○ スライム | ○ エミリア | ○ サキュ | ○ バサカ |
4 | エミリア | 2勝3敗 | ● イフリ― | ○ 特殊部隊 | ● シマリス | ● バサカ | ○ スライム |
5 | イフリート 昇 | 5勝0敗 | ○ エミリア | ○ ウルフ | ○ バサカ | ○ スライム | ○ 特殊部隊 |
6 | ワーウルフ | 2勝3敗 | ● シマリス | ● イフリ― | ● スライム | ○ 特殊部隊 | ○ サキュ |
7 | 特殊部隊 降 | 0勝5敗 | ● バサカ | ● エミリア | ● サキュ | ● ウルフ | ● イフリ― |
8 | スライム 降 | 2勝3敗 | ○ サキュ | ● シマリス | ○ ウルフ | ● イフリ― | ● エミリア |
○:勝ち ●:負け △:引き分け
昇級:シマリス、イフリート
降級:スライム、サキュバス、特殊部隊
A級
昇級:1枠、降級:2枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディケイド | 2勝3敗 | ● チビグリ | ○ 金木 | ● 幽助 | ● マミー | ○ アラレ |
2 | 則巻アラレ 降 | 2勝3敗 | ○ 金木 | ○ マミー | ● チビグリ | ● 幽助 | ● ディケ |
3 | マミー | 3勝2敗 | ● 幽助 | ● アラレ | ○ 金木 | ○ ディケ | ○ チビグリ |
4 | 浦飯幽助 挑戦 | 5勝0敗 | ○ マミー | ○ チビグリ | ○ ディケ | ○ アラレ | ○ 金木 |
5 | 金木研 降 | 0勝5敗 | ● アラレ | ● ディケ | ● マミー | ● チビグリ | ● 幽助 |
6 | チビグリ | 3勝2敗 | ○ ディケ | ● 幽助 | ○ アラレ | ○ 金木 | ● マミー |
○:勝ち ●:負け △:引き分け
竜王挑戦:浦飯幽助
降級:則巻アラレ、金木研
最強キャラ決定戦
竜剣士レードラ(現竜王位) VS 浦飯幽助(A級1位)
【第3期】城ドラ竜王戦(小・中型ver.)
— 城ドラランキング戦@投票垢 (@shirodora_vote) August 25, 2022
★竜王位決定戦★
竜剣士レードラ(現竜王位)
vs
浦飯幽助 (A級リーグ優勝)
評価が高いのは?#城ドラ竜王戦
第3代最強キャラ:竜剣士レードラ
【第3期】城ドラ最強キャラ決定戦(大型キャラver.)
全5回のリーグ戦で昇級・降級キャラを決定します。
※ 最終的な勝ち負けの数が同じキャラに関しては現在の順位を参考に決定
フリークラスに関しては数が多いため、トーナメントにより昇級キャラを決定します。
フリークラス
昇級:3枠、降級:0枠
※シードキャラは過去の戦績から判断しています
昇級:ゼウス、巨大ロボ、トレントガール
C級
昇級:3枠、降級:3枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホワイトドラゴン 降 | 0勝5敗 | ● MF | ● ミノ | ● サイガ | ● デス | ● パピヨン |
2 | ミノタウロス 降 | 1勝4敗 | ● サイガ | ○ ホワドラ | ● ミノガ | ● サタン | ● ゴレ |
3 | デス 降 | 1勝4敗 | ● パピヨン | ● MF | ● クイン | ○ ホワドラ | ● サタン |
4 | サタン | 2勝3敗 | ● ミノガ | ● サイガ | ● ゴレ | ○ ミノ | ○ デス |
5 | ゴーレム | 3勝2敗 | ● クイン | ● パピヨン | ○ サタン | ○ MF | ○ ミノ |
6 | クイーンビー | 2勝3敗 | ○ ゴレ | ● ミノガ | ○ デス | ● サイガ | ● MF |
7 | ミノガール 昇 | 4勝1敗 | ○ サタン | ○ クイン | ○ ミノ | ○ パピヨン | ● サイガ |
8 | パピヨン 昇 | 4勝1敗 | ○ デス | ○ ゴレ | ○ MF | ● ミノガ | ○ ホワドラ |
9 | サイクロガール 昇 | 5勝0敗 | ○ ミノ | ○ サタン | ○ ホワドラ | ○ クイン | ○ ミノガ |
10 | MFバルキリー | 3勝2敗 | ○ ホワドラ | ○ デス | ● パピヨン | ● ゴレ | ○ クイン |
○:勝ち ●:負け △:引き分け
昇級:サイクロガール、ミノガール、パピヨン
降級:ミノタウロス、デス、ホワイトドラゴン
B級
昇級:3枠、降級:3枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブルドラガールズ | 2勝2敗 | ● リリス | ○ ノーム | ○ メタドラ | ● ピクドラ | △ ブラドラ |
2 | ノーム三兄弟 降 | 0勝5敗 | ● メタドラ | ● ブルガ | ● バフォ | ● ポセ | ● ヒュドラ |
3 | ピクシードラゴン 昇 | 5勝0敗 | ○ ブラドラ | ○ リリス | ○ ブラガ | ○ ブルガ | ○ ポセ |
4 | ポセイドーン 昇 | 4勝1敗 | ○ バフォ | ○ メタドラ | ○ ヒュドラ | ○ ノーム | ● ピクドラ |
5 | ヒュドラ | 2勝3敗 | ● ブラガ | ○ ブラドラ | ● ポセ | ● リリス | ○ ノーム |
6 | ブラドラガール 昇 | 4勝1敗 | ○ ヒュドラ | ○ バフォ | ● ピクドラ | ○ メタドラ | ○ リリス |
7 | バフォメット | 3勝2敗 | ● ポセ | ● ブラガ | ○ ノーム | ○ ブラドラ | ○ メタドラ |
8 | ブラックドラゴン 降 | 0勝3敗 | ● ピクドラ | ● ヒュドラ | △ リリス | ● バフォ | △ ブルガ |
9 | メタルドラゴン 降 | 1勝4敗 | ○ ノーム | ● ポセ | ● ブルガ | ● ブラガ | ● バフォ |
10 | リリス | 2勝2敗 | ○ ブルガ | ● ピクドラ | △ ブラドラ | ○ ヒュドラ | ● ブラガ |
○:勝ち ●:負け △:引き分け
昇級:ピクシードラゴン、ポセイドーン、ブラドラガール
降級:ブラックドラゴン、メタルドラゴン、ノーム三兄弟
A級
最強キャラ決定戦進出:1枠、降級:3枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レッドドラゴン | 4勝1敗 | ○ レドガ | ● ホワガ | ○ グリドラ | ○ キメラ | ○ サイクロ |
2 | ホワドラガール 挑戦 | 5勝0敗 | ○ グリドラ | ○ レドガ | ○ サタガ | ○ キメガ | ○ ロボガ |
3 | キメラ 降 | 1勝4敗 | ● サイクロ | ○ レドガ | ● ブルドラ | ● レドラ | ● キメガ |
4 | キメラガール | 2勝3敗 | ● サタガ | ○ グリドラ | ● ロボガ | ● ホワガ | ○ キメラ |
5 | ロボガール | 4勝1敗 | ○ ブルドラ | ○ サイクロ | ○ キメガ | ○ レドガ | ● ホワガ |
6 | ブルードラゴン | 2勝3敗 | ● ロボガ | ● サタガ | ○ キメラ | ● グリドラ | ○ レドガ |
7 | サタンガール | 4勝1敗 | ○ キメガ | ○ ブルドラ | ● ホワガ | ○ サイクロ | ○ グリドラ |
8 | サイクロプス | 2勝3敗 | ○ キメラ | ● ロボガ | ○ レドガ | ● サタガ | ● レドラ |
9 | グリーンドラゴン 降 | 1勝4敗 | ● ホワガ | ● キメガ | ● レドラ | ○ ブルドラ | ● サタガ |
10 | レッドラガール 降 | 0勝5敗 | ● レドラ | ● キメラ | ● サイクロ | ● ロボガ | ● ブルドラ |
○:勝ち ●:負け △:引き分け
最強キャラ決定戦進出:ホワドラガール
降級:キメラ、グリーンドラゴン、レッドラガール
最強キャラ決定戦
ゴーレムガール(現最強キャラ)VS ホワドラガール(A級リーグ優勝)
【第3期】城ドラ最強キャラ決定戦(大型ver.)
— 城ドラ最強キャラ決定戦@投票垢 (@shirodora_vote) November 26, 2022
★最強キャラ決定戦★
ゴーレムガール(現最強キャラ)
vs
ホワドラガール(A級リーグ優勝)
評価が高いのは?#城ドラ
第3代最強キャラ:ホワドラガール
終わりに
意見・感想などありましたら、気軽にコメントお願いします(^^♪
最後までご覧いただきありがとうございました!
城ドラ竜王戦TOPページはこちら↓
当ブログの「城とドラゴン」に関する記事は株式会社アソビズムの許諾を受け、同社の著作物を利用するものです。
コメント