【第1期】城ドラ最強キャラ決定戦(小・中型キャラver.)
全5回のリーグ戦で昇級・降級キャラを決定します。
※ 最終的な勝ち負けの数が同じキャラに関しては前期の順位を参考に決定
フリークラスに関しては数が多いため、トーナメントにより昇級キャラを決定します。
フリークラス
昇級:4枠
降級:0枠
※シードキャラは過去の戦績から判断しています
昇級:ゴースト、ジャイアントパンダ、ラビット、チビドラ
D級
昇級:3枠
降級:4枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ジャイアントベビー 昇 | 6勝0敗 | ○ フェアリ | ○ 古代魔導 | ○ なめこ | ○ ウィッチ | ○ アシュラ | ○ 鬼ん子 |
2 | 古代魔導士 降 | 0勝6敗 | ● なめこ | ● ベビー | ● ネズミ剣 | ● 鬼ん子 | ● フランケ | ● カマキリ |
3 | ウィッチ | 2勝3敗 | ○ アシュラ | △ フェアリ | ● クレフラ | ● ベビー | ○ カマキリ | ● バクおじ |
4 | 鬼ん子 | 2勝3敗 | △ ネズミ剣 | ● なめこ | ○ フランケ | ○ 古代魔導 | ● バクおじ | ● ベビー |
5 | バクダンおやじ 昇 | 5勝0敗 | △ クレフラ | ○ アシュラ | ○ カマキリ | ○ フェアリ | ○ 鬼ん子 | ○ ウィッチ |
6 | キラーカマキリ 降 | 1勝5敗 | ● フランケ | ● ネズミ剣 | ● バクおじ | ● なめこ | ● ウィッチ | ○古代魔導 |
7 | フランケン | 3勝2敗 | ○ カマキリ | ○ クレフラ | ● 鬼ん子 | ● アシュラ | ○ 古代魔導 | △ フェアリ |
8 | クレイジーフラワー 昇 | 4勝1敗 | △ バクおじ | ● フランケ | ○ ウィッチ | ○ ネズミ剣 | ○ フェアリ | ○ なめこ |
9 | ネズミ剣士 降 | 2勝3敗 | △ 鬼ん子 | ○ カマキリ | ○ 古代魔導 | ● クレフラ | ● なめこ | ● アシュラ |
10 | アシュラ | 3勝3敗 | ● ウィッチ | ● バクおじ | ○ フェアリ | ○ フランケ | ● ベビー | ○ ネズミ剣 |
11 | なめこ | 4勝2敗 | ○ 古代魔導 | ○ 鬼ん子 | ● ベビー | ○ カマキリ | ○ ネズミ剣 | ● クレフラ |
12 | フェアリー 降 | 0勝4敗 | ● ベビー | △ ウィッチ | ● アシュラ | ● バクおじ | ● クレフラ | △ フランケ |
○:勝ち ●:負け △:引き分け
昇級:ジャイアントベビー、バクダンおやじ、クレイジーフラワー
降級:古代魔導士、キラーカマキリ、フェアリー、ネズミ剣士
C級
昇級:3枠
降級:3枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | デビル 降 | 1勝4敗 | ● オーク | ○ ゴブリン | △ バット | ● ケットシ | ● チビメタ | ● サムライ |
2 | チビホワ | 2勝4敗 | ○ ゴブリン | ● ケットシ | ● サムライ | ● ワーウル | ● オーク | ○ バット |
3 | ワーウルフ 昇 | 6勝0敗 | ○ バット | ○ チビメタ | ○ ヴァルキ | ○ チビホワ | ○ ゴブリン | ○ ケットシ |
4 | ヴァルキリー 昇 | 4勝2敗 | ○ ケットシ | ○ サムライ | ● ワーウル | ● オーク | ○ バット | ○ チビメタ |
5 | サムライビートル | 4勝2敗 | ● チビメタ | ● ヴァルキ | ○ チビホワ | ○ ゴブリン | ○ ケットシ | ○ デビル |
6 | チビメタ | 3勝3敗 | ○ サムライ | ● ワーウル | ● オーク | ○ バット | ○ デビル | ● ヴァルキ |
7 | ケットシー | 3勝3敗 | ● ヴァルキ | ○ チビホワ | ○ ゴブリン | ○ デビル | ● サムライ | ● ワーウル |
8 | バット 降 | 0勝5敗 | ● ワーウル | ● オーク | △ デビル | ● チビメタ | ● ヴァルキ | ● チビホワ |
9 | ゴブリン 降 | 0勝6敗 | ● チビホワ | ● デビル | ● ケットシ | ● サムライ | ● ワーウル | ● オーク |
10 | オーク 昇 | 6勝0敗 | ○ デビル | ○ バット | ○ チビメタ | ○ ヴァルキ | ○ チビホワ | ○ ゴブリン |
○:勝ち ●:負け △:引き分け
昇級:ワーウルフ、オーク、ヴァルキリー
降級:ゴブリン、バット、デビル
B級
昇級:2枠
降級:3枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ネコムート | 3勝2敗 | ● バーサ― | ○ スケルト | ○ スライム | ○ ハーピー | △ ゾンビ | ● サキュバ |
2 | ゾンビ 昇 | 3勝1敗 | △ スライム | ○ ハーピー | ○ サキュバ | ● バーサー | △ ネコムー | ○ スケルト |
3 | スケルトン 降 | 0勝4敗 | △ サキュバ | ● バーサー | ● ネコムー | ● スライム | △ ハーピー | ● ゾンビ |
4 | サキュバス | 3勝2敗 | △ スケルト | ○ スライム | ○ ハーピー | ● ゾンビ | ● バーサー | ○ ネコムー |
5 | スライム 降 | 2勝3敗 | △ ゾンビ | ● サキュバ | ● バーサー | ● ネコムー | ○ スケルト | ○ ハーピー |
6 | バーサーカー 昇 | 6勝0敗 | ○ ネコム― | ○ スケルト | ○ スライム | ○ ハーピー | ○ ゾンビ | ○ サキュバ |
7 | ハーピー 降 | 0勝5敗 | ● ゾンビ | ● サキュバ | ● バーサー | ● ネコムー | △ スケルト | ● スライム |
○:勝ち ●:負け △:引き分け
昇級:バーサーカー、ゾンビ
降級:スライム、スケルトン、ハーピー
A級
最強キャラ決定戦進出:1枠
降級:2枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ディケイド 挑戦 | 4勝0敗 | ○ イフリ | ○ シマリ | ○ 則巻ア | ○ 特殊部 |
2 | イフリート 降 | 1勝3敗 | ● ディケ | ● 則巻ア | ○ 特殊部 | ● シマリ |
3 | 則巻アラレ | 3勝1敗 | ○ 特殊部 | ○ イフリ | ● ディケ | ○ シマリ |
4 | 特殊部隊 降 | 0勝4敗 | ● 則巻ア | ● シマリ | ● イフリ | ● ディケ |
5 | シマリス | 2勝2敗 | ● ディケ | ○ 特殊部 | ● 則巻ア | ○ イフリ |
○:勝ち ●:負け △:引き分け
最強キャラ決定戦進出:ディケイド
降級 :イフリート、特殊部隊
最強キャラ決定戦(小・中型キャラver.)
浦飯幽助(公式キャラランキング1位) VS ディケイド(A級1位)
【城ドラ竜王戦】
— Lilac@城ドラ投票 (@Lilac_shirodora) August 26, 2021
竜王位決定戦
浦飯幽助 (現竜王位)
vs
ディケイド (A級1位)
評価が高いのは?
よろしければ、選んだ理由も教えて頂けると嬉しいです^ ^#城ドラ#城とドラゴン
初代最強キャラ:ディケイド
【第1期】城ドラ最強キャラ決定戦(大型キャラver.)
全5回のリーグ戦で昇級・降級キャラを決定します。
※ 最終的な勝ち負けの数が同じキャラに関しては現在の順位を参考に決定
フリークラスに関しては数が多いため、トーナメントにより昇級キャラを決定します。
フリークラス
昇級:3枠
降級:0枠
※シードキャラは過去の戦績から判断しています
昇級:サタン、ポセイドーン、パピヨン
C級
昇級:3枠
降級:3枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | リリス 昇 | 5勝0敗 | ○ サイガ | ○ ヴィーナ | ○ ゴーレム | ○ ミノガ | ○ ブラドラ |
2 | ヴィーナス 降 | 1勝4敗 | ● ゴーレム | ● リリス | ● デス | ○ ミノタウ | ● ノーム |
3 | ミノガール 降 | 1勝4敗 | ● ブラドラ | ○ サイガ | ● バルガ | ● リリス | ● ミノタウ |
4 | ミノタウロス | 1勝3敗 | △ デス | ● ゴーレム | ● ノーム | ● ヴィーナ | ○ ミノガ |
5 | ノーム三兄弟 昇 | 5勝0敗 | ○ バルガ | ○ ブラドラ | ○ ミノタウ | ○ サイガ | ○ ヴィーナ |
6 | バルーンガール | 3勝2敗 | ● ノーム | ○ デス | ○ ミノガ | ● ゴーレム | ○ サイガ |
7 | デス | 1勝3敗 | △ ミノタウ | ● バルガ | ○ ヴィーナ | ● ブラドラ | ● ゴーレム |
8 | ブラックドラゴン | 2勝3敗 | ○ ミノガ | ● ノーム | ● サイガ | ○ デス | ● リリス |
9 | ゴーレム 昇 | 4勝1敗 | ○ ヴィーナ | ○ ミノタウ | ● リリス | ○ バルガ | ○ デス |
10 | サイクロガール 降 | 1勝4敗 | ● リリス | ● ミノガ | ○ ブラドラ | ● ノーム | ● バルガ |
昇級:リリス、ノーム三兄弟、ゴーレム
降級:ヴィーナス、ミノガール、サイクロガール
B級
昇級:2枠
降級:3枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | キメラ 昇 | 4勝0敗 | ○ ゼウス | ○ トレント | ○ ヒュドラ | △ レドガ | ○ メタドラ |
2 | トレント 降 | 0勝5敗 | ● ヒュドラ | ● キメラ | ● ホワドラ | ● ブルドラ | ● レドガ |
3 | レッドラガール 昇 | 4勝0敗 | ○ メタドラ | ○ ゼウス | ○ ブルドラ | △ キメラ | ○ トレント |
4 | ブルードラゴン | 3勝2敗 | ● ホワドラ | ○ ヒュドラ | ● レドガ | ○ トレント | ○ ゼウス |
5 | ホワイトドラゴン | 4勝1敗 | ○ ブルドラ | ● メタドラ | ○ トレント | ○ ゼウス | ○ ヒュドラ |
6 | メタルドラゴン | 2勝2敗 | ● レドガ | ○ ホワドラ | △ ゼウス | ○ ヒュドラ | ● キメラ |
7 | ヒュドラ 降 | 1勝4敗 | ○ トレント | ● ブルドラ | ● キメラ | ● メタドラ | ● ホワドラ |
8 | ゼウス 降 | 0勝4敗 | ● キメラ | ● レドガ | △ メタドラ | ● ホワドラ | ● ブルドラ |
昇級:キメラ、レッドラガール
降級:トレント、ヒュドラ、ゼウス
A級
最強キャラ決定戦進出:1枠
降級:2枠
順位 | キャラ名 | 勝敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ホワドラガール 挑 | 5勝0敗 | ○ サイクロ | ○ ブルガ | ○ グリドラ | ○ ロボガ | ○ キメガ |
2 | キメラガール | 4勝1敗 | ○ ブルガ | ○ ロボガ | ○ サイクロ | ○ グリドラ | ● ホワガ |
3 | ロボガール 降 | 0勝5敗 | ● グリドラ | ● キメガ | ● ブルガ | ● ホワガ | ● サイクロ |
4 | グリーンドラゴン | 2勝2敗 | ○ ロボガ | △ サイクロ | ● ホワガ | ● キメガ | ○ ブルガ |
5 | ブルドラガールズ 降 | 1勝4敗 | ● キメガ | ● ホワガ | ○ ロボガ | ● サイクロ | ● グリドラ |
6 | サイクロプス | 2勝2敗 | ● ホワガ | △ グリドラ | ● キメガ | ○ ブルガ | ○ ロボガ |
最強キャラ決定戦進出:ホワドラガール
降級:ロボガール、ブルドラガールズ
最強キャラ決定戦(大型キャラver.)
レッドドラゴン(現最強キャラ) VS ホワドラガール(A級リーグ優勝キャラ)
【第1期】城ドラ竜王戦(大型ver.)
— Lilac@城ドラ投票 (@Lilac_shirodora) October 19, 2021
【城ドラ竜王位決定戦】
レッドドラゴン(竜王位)
vs
ホワドラガール(A級1位)
評価が高いのは?#城ドラ#城とドラゴン
初代最強キャラ:レッドドラゴン
終わりに
最後までご覧いただきありがとうございました!
意見・感想などありましたら、気軽にコメントお願いします(^^♪
城ドラランキング戦TOPページはこちら↓
当ブログの「城とドラゴン」に関する記事は株式会社アソビズムの許諾を受け、同社の著作物を利用するものです。
コメント